ਐਕਸੈਵੇਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ਸ਼ੂ ਬੋਲਟ ਨਟ 9M7444
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | EX300-5 ਐਕਸੈਵੇਟਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ 7/8 X 65 MM ਟਰੈਕ ਸ਼ੂ ਬੋਲਟ ਨਟ 9M7444 |
| ਭਾਗ ਨੰਬਰ | 9M74444 7G6442 |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ | ਹਿਟਾਚੀ EX300-5 EX330 EX350 |
| ਸਮੱਗਰੀ | 40 ਕਰੋੜ ਸਟੀਲ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | JALE ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
| ਆਕਾਰ | ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਆਸ: M7/8 ਥਰਿੱਡ: 1.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਗ੍ਰੇਡ | 12.9 |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਲੋੜੀਂਦਾ |
| MOQ | 100 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ | 100 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਵਾਰੰਟੀ | 12 ਮਹੀਨੇ |
| ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ | ਟੀ/ਟੀ; ਐਲ/ਸੀ; ਏਲ ਵਪਾਰ ਭਰੋਸਾ; ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ… |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 15-20 ਦਿਨ (ਇੱਕ ਡੱਬਾ) |
| ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | 10000 ਪੀਸੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ |
ਵੇਰਵੇ ਡਿਸਪਲੇ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਕੋਮਾਤਸੂ | ਹਿਤਾਚੀ | ਦੂਸਨ | ਹੁੰਡਈ | ਕੈਟਰਪਿਲਰ | ਵੋਲਵੋ | ਕੋਬੇਲਕੋ | ਸੁਮੀਟੋਮੋ | ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. |
| ਪੀਸੀ30 | ਐਕਸ300 | ਡੀਐਚ55 | ਆਰ 110 | CAT70 | ਐਕਸ140 | ਐਸਕੇ120 | ਐਸਐਚ120 | ਜੇਐਸ130 |
| ਪੀਸੀ60-6/7 | ਐਕਸ120 | ਡੀਐਕਸ 80 | R200 | CAT312 | ਈਸੀ210 | ਐਸਕੇ200-8 | ਐਸਐਚ200 | ਜੇਐਸ200 |
| ਪੀਸੀ200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | ਡੀਐਚ150 | ਆਰ210 | CAT320 | ਈਸੀ290 | ਐਸਕੇ210 | ਐਸਐਚ300 | ਜੇਐਸ220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | ਡੀਐਚ225ਐਲਸੀ | ਆਰ250 | CAT325 | ਈਸੀ300 | ਐਸਕੇ 330-8 | ਐਸਐਚ350 | ਜੇਐਸ330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | ਡੀਐਕਸ260 | ਈ290 | CAT330 | ਈਸੀ360 | ਐਸਕੇ 460 | SH450 | |
| ਪੀਸੀ800 | ZX270-3 | ਡੀਐਕਸ300 | ਆਰ 305 | CAT345 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਈਸੀ460 | |||
| ਡੀ20 | ZX330-3 | ਡੀਐਚ370 | ਆਰ 450 | ਡੀ4ਡੀ | ਈਸੀ700 | |||
| ਡੀ60 | ZX450 - ਵਰਜਨ 1.0 | ਡੀਐਕਸ380 | ਆਰ 520 | |||||
| ਡੀ80 | ZX870 (ZX870) | ਡੀਐਚ 500 | ||||||
| ਡੀ155 | ਡੀਐਕਸ 500 ਐਲਸੀ |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ?
A: ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
A: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਆਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ?
A: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ ਭਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: USD ਦੀ ਦਰ: RMB ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ।










